
電動葫蘆
請根據以下技術要求報價并注明生產周期(含稅、運費) | |||||
序號 | 標準代號(圖號) | 名稱 | 數量 | 規格 | 備注 |
QM2×160/20-0-0 | 2×160kN電動葫蘆啟閉機 | ||||
1 | 緩沖器 | 4 | 2×160kN-16m(含電氣控制) 額定起重(kN)2×160 起升速度(m/min)2 起升高度16m,運行速度10m/min 運行載荷2×100kN,吊點矩3.5m, 軌道型號I40b,工作級別Q2-輕 | 隨葫蘆一起外購 | |
2 | 電動葫蘆 | 1 | 含鋼絲繩及安裝附件,運行距離52.5m | 不含軌道 | |
3 | 電動葫蘆供電及控制系統 | 1 | 電纜滑線供電,無線控制+地面線控 | ||
1.本報價截止時間 2025年2月14日17:00時,過時報價作廢。需圖紙聯系技術咨詢人。 2.請將報價以密封形式報至鄭州水工機械有限公司綜合部 3.地址:建設西路359號 4.聯 系 人:樊工 (招標咨詢人)技術負責人:王臻 聯 系 電 話:67238634 (招標咨詢人) 67238272(技術咨詢人) 5.投訴舉報電話: 0371-67238276 |
